Piłka nożna JESIEN 2010 - Grupa PRAWNICY - tydzień 5
PRAWNICY
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Komornicy | Palestra | Prokuratura | Radcy Prawni | Sędziowie | Sędziowie Seniorzy | Wojskowy Wymiar Sprawiedliwosci | Prawnicy Naukowcy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komornicy | 5 | 15 | 27 | 8 | X | 3:2 | 4:2 | 4:1 | 6:1 | 10:2 | ||
| 2 | Palestra | 4 | 12 | 20 | 3 | X | 4:2 | 7:0 | 2:1 | 7:0 | |||
| 3 | Prokuratura | 5 | 9 | 22 | 5 | 2:3 | X | 0:1 | 8:0 | 9:0 | 3:1 | ||
| 4 | Radcy Prawni | 5 | 9 | 20 | 11 | 2:4 | 2:4 | X | 5:2 | 5:0 | 6:1 | ||
| 5 | Sędziowie | 4 | 6 | 16 | 9 | 1:4 | 1:0 | 2:5 | X | 12:0 | |||
| 6 | Sędziowie Seniorzy | 5 | 3 | 4 | 27 | 1:6 | 0:7 | 0:8 | 0:5 | X | 3:1 | ||
| 7 | Wojskowy Wymiar Sprawiedliwosci | 5 | 1 | 4 | 24 | 2:10 | 1:2 | 0:9 | 1:3 | X | 0:0 | ||
| 8 | Prawnicy Naukowcy | 5 | 1 | 2 | 28 | 0:7 | 1:3 | 1:6 | 0:12 | 0:0 | X |

