Piłka nożna JESIEN 2010 - Grupa B2 - tydzień 5
B2
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | PKO BP ROD | ZETO | TP S.A. | Media Markt M1 | Edica | PricewaterhouseCoopers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKO BP ROD | 5 | 12 | 28 | 14 | X | 1:7 | 5:2 | 4:2 | 3:1 | 15:2 |
| 2 | ZETO | 3 | 9 | 24 | 5 | 7:1 | X | 5:2 | 12:2 | ||
| 3 | TP S.A. | 4 | 6 | 17 | 17 | 2:5 | 2:5 | X | 9:5 | 4:2 | |
| 4 | Media Markt M1 | 5 | 6 | 28 | 27 | 2:4 | 2:12 | 5:9 | X | 9:2 | 10:0 |
| 5 | Edica | 3 | 3 | 12 | 15 | 1:3 | 2:9 | X | 9:3 | ||
| 6 | PricewaterhouseCoopers | 4 | 0 | 7 | 38 | 2:15 | 2:4 | 0:10 | 3:9 | X |

