Piłka nożna JESIEN 2010 - Grupa B2 - tydzień 6
B2
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ZETO | PKO BP ROD | TP S.A. | Media Markt M1 | Edica | PricewaterhouseCoopers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZETO | 5 | 15 | 37 | 8 | X | 7:1 | 5:2 | 12:2 | 10:3 | 3:0 |
| 2 | PKO BP ROD | 5 | 12 | 28 | 14 | 1:7 | X | 5:2 | 4:2 | 3:1 | 15:2 |
| 3 | TP S.A. | 5 | 9 | 20 | 17 | 2:5 | 2:5 | X | 9:5 | 3:0 | 4:2 |
| 4 | Media Markt M1 | 5 | 6 | 28 | 27 | 2:12 | 2:4 | 5:9 | X | 9:2 | 10:0 |
| 5 | Edica | 5 | 3 | 15 | 28 | 3:10 | 1:3 | 0:3 | 2:9 | X | 9:3 |
| 6 | PricewaterhouseCoopers | 5 | 0 | 7 | 41 | 0:3 | 2:15 | 2:4 | 0:10 | 3:9 | X |

