Piłka nożna JESIEN 2010 - Grupa Liga - tydzień 2
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ROTI-TEN | ITM Baza Poznanska | Lan-Bud | System Mecenas Poznan | Lech BW | Warriors Poland | Auto Zagorski | MPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTI-TEN | 3 | 9 | 26 | 9 | X | 11:2 | 10:4 | 5:3 | ||||
| 2 | ITM Baza Poznanska | 2 | 3 | 10 | 8 | X | 4:7 | 6:1 | |||||
| 3 | Lan-Bud | 1 | 3 | 5 | 3 | X | 5:3 | ||||||
| 4 | System Mecenas Poznan | 1 | 3 | 7 | 2 | X | 7:2 | ||||||
| 5 | Lech BW | 2 | 3 | 9 | 15 | 2:11 | 7:4 | X | |||||
| 6 | Warriors Poland | 3 | 3 | 11 | 15 | 4:10 | 3:5 | X | 4:0 | ||||
| 7 | Auto Zagorski | 3 | 3 | 9 | 15 | 3:5 | 2:7 | X | 4:3 | ||||
| 8 | MPK | 3 | 0 | 4 | 14 | 1:6 | 0:4 | 3:4 | X |

