Piłka nożna JESIEN 2010 - Grupa Liga - tydzień 3
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ROTI-TEN | System Mecenas Poznan | ITM Baza Poznanska | Auto Zagorski | Lech BW | Lan-Bud | Warriors Poland | MPK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTI-TEN | 5 | 12 | 35 | 14 | X | 1:4 | 5:3 | 11:2 | 10:4 | 8:1 | ||
| 2 | System Mecenas Poznan | 3 | 9 | 17 | 4 | 4:1 | X | 7:2 | 6:1 | ||||
| 3 | ITM Baza Poznanska | 3 | 6 | 13 | 10 | X | 4:7 | 3:2 | 6:1 | ||||
| 4 | Auto Zagorski | 4 | 6 | 15 | 18 | 3:5 | 2:7 | X | 6:3 | 4:3 | |||
| 5 | Lech BW | 3 | 3 | 10 | 21 | 2:11 | 1:6 | 7:4 | X | ||||
| 6 | Lan-Bud | 2 | 3 | 7 | 6 | 2:3 | X | 5:3 | |||||
| 7 | Warriors Poland | 4 | 3 | 14 | 21 | 4:10 | 3:6 | 3:5 | X | 4:0 | |||
| 8 | MPK | 4 | 0 | 5 | 22 | 1:8 | 1:6 | 3:4 | 0:4 | X |

