Bowling JESIEN 2010 - Grupa A - tydzień 1

A

# Drużyna Mecze Punkty + -
TP S.A.
Auto Watin
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
Roben
Carlsberg ASC
Bergolin Coatings
Tesgas
Eurocash
Arvato
Lech BW
AD Design
1 TP S.A. 1 3 1198 1107 X1198 : 1107
2 Auto Watin 1 3 1244 1056 X1244 : 1056
3 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 3 1050 1021 X1050 : 1021
4 Roben 1 3 1023 947 X1023 : 947
5 Carlsberg ASC 1 3 885 824 X885 : 824
6 Bergolin Coatings 0 0 0 0 X
7 Tesgas 1 0 1107 1198 1107 : 1198X
8 Eurocash 1 0 1021 1050 1021 : 1050X
9 Arvato 1 0 824 885 824 : 885X
10 Lech BW 1 0 1056 1244 1056 : 1244X
11 AD Design 1 0 947 1023 947 : 1023X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash