Bowling JESIEN 2010 - Grupa A - tydzień 2

A

# Drużyna Mecze Punkty + -
TP S.A.
Auto Watin
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
Roben
Eurocash
Carlsberg ASC
Lech BW
Bergolin Coatings
Tesgas
Arvato
AD Design
1 TP S.A. 2 6 2485 2091 X1287 : 9841198 : 1107
2 Auto Watin 2 6 2531 2052 X1244 : 10561287 : 996
3 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2 6 2158 1856 X1050 : 10211108 : 835
4 Roben 2 3 2007 2234 984 : 1287X1023 : 947
5 Eurocash 2 3 2118 2003 1021 : 1050X1097 : 953
6 Carlsberg ASC 2 3 1838 1921 953 : 1097X885 : 824
7 Lech BW 1 0 1056 1244 1056 : 1244X
8 Bergolin Coatings 0 0 0 0 X
9 Tesgas 2 0 2103 2485 1107 : 1198996 : 1287X
10 Arvato 2 0 1659 1993 835 : 1108824 : 885X
11 AD Design 1 0 947 1023 947 : 1023X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash