Bowling JESIEN 2010 - Grupa A - tydzień 3

A

# Drużyna Mecze Punkty + -
TP S.A.
Auto Watin
Bergolin Coatings
Lech BW
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
Eurocash
Tesgas
Roben
Carlsberg ASC
Arvato
AD Design
1 TP S.A. 3 9 3672 3206 X1187 : 11151198 : 11071287 : 984
2 Auto Watin 3 9 3693 2879 X1244 : 10561287 : 9961162 : 827
3 Bergolin Coatings 2 6 2283 1574 X1164 : 8031119 : 771
4 Lech BW 3 6 3272 3178 1056 : 1244X1129 : 11281087 : 806
5 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 3 6 3286 2985 1128 : 1129X1050 : 10211108 : 835
6 Eurocash 3 3 3233 3190 1115 : 11871021 : 1050X1097 : 953
7 Tesgas 3 3 3213 3230 1107 : 1198996 : 1287X1110 : 745
8 Roben 3 3 2834 3396 984 : 1287827 : 1162X1023 : 947
9 Carlsberg ASC 3 3 2641 3085 803 : 1164953 : 1097X885 : 824
10 Arvato 3 0 2430 3112 771 : 1119835 : 1108824 : 885X
11 AD Design 3 0 2498 3220 806 : 1087745 : 1110947 : 1023X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash