Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa PRAWNICY - tydzień 2
PRAWNICY
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Prokuratura Poznań | Radcy Prawni | Adwokaci | Policja | Kuratorzy Sądowi | Sędziowie | Komornicy | Prawnicy | Sędziowie Seniorzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prokuratura Poznań | 2 | 6 | 7 | 4 | X | 3:1 | 4:3 | ||||||
| 2 | Radcy Prawni | 2 | 6 | 8 | 2 | X | 6:1 | 2:1 | ||||||
| 3 | Adwokaci | 2 | 3 | 7 | 4 | X | 2:3 | 5:1 | ||||||
| 4 | Policja | 2 | 3 | 3 | 3 | 1:3 | X | 2:0 | ||||||
| 5 | Kuratorzy Sądowi | 2 | 3 | 4 | 8 | 1:6 | 3:2 | X | ||||||
| 6 | Sędziowie | 1 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | X | |||||||
| 7 | Komornicy | 1 | 0 | 3 | 4 | 3:4 | X | |||||||
| 8 | Prawnicy | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:2 | X | |||||||
| 9 | Sędziowie Seniorzy | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:5 | X |

