Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa PRAWNICY - tydzień 4
PRAWNICY
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Prokuratura Poznań | Radcy Prawni | Policja | Adwokaci | Komornicy | Kuratorzy Sądowi | Prawnicy | Sędziowie | Sędziowie Seniorzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prokuratura Poznań | 4 | 12 | 19 | 5 | X | 3:1 | 4:3 | 7:1 | 5:0 | ||||
| 2 | Radcy Prawni | 4 | 10 | 14 | 5 | X | 1:1 | 6:1 | 2:1 | 5:2 | ||||
| 3 | Policja | 4 | 9 | 13 | 4 | 1:3 | X | 4:1 | 2:0 | 6:0 | ||||
| 4 | Adwokaci | 4 | 7 | 12 | 7 | X | 2:3 | 4:2 | 1:1 | 5:1 | ||||
| 5 | Komornicy | 4 | 4 | 9 | 11 | 3:4 | 1:1 | 1:4 | X | 4:2 | ||||
| 6 | Kuratorzy Sądowi | 3 | 3 | 5 | 15 | 1:7 | 1:6 | 3:2 | X | |||||
| 7 | Prawnicy | 4 | 3 | 10 | 12 | 1:2 | 2:4 | 2:4 | X | 5:2 | ||||
| 8 | Sędziowie | 3 | 1 | 3 | 8 | 2:5 | 0:2 | 1:1 | X | |||||
| 9 | Sędziowie Seniorzy | 4 | 0 | 3 | 21 | 0:5 | 0:6 | 1:5 | 2:5 | X |

