Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa PRAWNICY - tydzień 5
PRAWNICY
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Prokuratura Poznań | Policja | Adwokaci | Radcy Prawni | Komornicy | Kuratorzy Sądowi | Sędziowie | Prawnicy | Sędziowie Seniorzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prokuratura Poznań | 5 | 12 | 19 | 7 | X | 3:1 | 4:3 | 7:1 | 0:2 | 5:0 | |||
| 2 | Policja | 6 | 12 | 17 | 10 | 1:3 | X | 3:6 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 6:0 | ||
| 3 | Adwokaci | 6 | 11 | 20 | 12 | 6:3 | X | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 4:2 | 5:1 | ||
| 4 | Radcy Prawni | 5 | 11 | 16 | 7 | 2:2 | X | 1:1 | 6:1 | 5:2 | 2:1 | |||
| 5 | Komornicy | 5 | 7 | 17 | 12 | 3:4 | 1:4 | 1:1 | X | 4:2 | 8:1 | |||
| 6 | Kuratorzy Sądowi | 5 | 6 | 9 | 17 | 1:7 | 0:1 | 3:2 | 1:6 | X | 4:1 | |||
| 7 | Sędziowie | 4 | 4 | 5 | 8 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:5 | X | ||||
| 8 | Prawnicy | 5 | 3 | 11 | 16 | 2:4 | 1:2 | 2:4 | 1:4 | X | 5:2 | |||
| 9 | Sędziowie Seniorzy | 5 | 0 | 4 | 29 | 0:5 | 0:6 | 1:5 | 1:8 | 2:5 | X |

