Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa PRAWNICY - tydzień 6
PRAWNICY
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Radcy Prawni | Prokuratura Poznań | Policja | Adwokaci | Kuratorzy Sądowi | Sędziowie | Komornicy | Prawnicy | Sędziowie Seniorzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radcy Prawni | 7 | 15 | 19 | 7 | X | 0:0 | 2:2 | 6:1 | 5:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | |
| 2 | Prokuratura Poznań | 6 | 13 | 19 | 7 | 0:0 | X | 3:1 | 7:1 | 0:2 | 4:3 | 5:0 | ||
| 3 | Policja | 7 | 13 | 18 | 11 | 1:3 | X | 3:6 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 6:0 | |
| 4 | Adwokaci | 6 | 11 | 20 | 12 | 2:2 | 6:3 | X | 2:3 | 1:1 | 4:2 | 5:1 | ||
| 5 | Kuratorzy Sądowi | 6 | 9 | 12 | 17 | 1:6 | 1:7 | 0:1 | 3:2 | X | 4:1 | 3:0 | ||
| 6 | Sędziowie | 5 | 7 | 10 | 12 | 2:5 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | X | 5:4 | |||
| 7 | Komornicy | 5 | 7 | 17 | 12 | 1:1 | 3:4 | 1:4 | X | 4:2 | 8:1 | |||
| 8 | Prawnicy | 7 | 4 | 16 | 22 | 1:2 | 1:1 | 2:4 | 1:4 | 4:5 | 2:4 | X | 5:2 | |
| 9 | Sędziowie Seniorzy | 7 | 0 | 4 | 35 | 0:3 | 0:5 | 0:6 | 1:5 | 0:3 | 1:8 | 2:5 | X |

