Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa PRAWNICY - tydzień 7
PRAWNICY
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Prokuratura Poznań | Policja | Radcy Prawni | Sędziowie | Adwokaci | Komornicy | Kuratorzy Sądowi | Prawnicy | Sędziowie Seniorzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prokuratura Poznań | 7 | 16 | 22 | 9 | X | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 4:3 | 7:1 | 3:2 | 5:0 | |
| 2 | Policja | 8 | 16 | 21 | 11 | 1:3 | X | 3:0 | 2:0 | 3:6 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 6:0 |
| 3 | Radcy Prawni | 8 | 15 | 19 | 10 | 0:0 | 0:3 | X | 5:2 | 2:2 | 1:1 | 6:1 | 2:1 | 3:0 |
| 4 | Sędziowie | 7 | 11 | 13 | 12 | 2:0 | 0:2 | 2:5 | X | 1:1 | 0:0 | 5:4 | 3:0 | |
| 5 | Adwokaci | 6 | 11 | 20 | 12 | 6:3 | 2:2 | 1:1 | X | 2:3 | 4:2 | 5:1 | ||
| 6 | Komornicy | 6 | 10 | 25 | 15 | 3:4 | 1:4 | 1:1 | X | 8:3 | 4:2 | 8:1 | ||
| 7 | Kuratorzy Sądowi | 8 | 10 | 15 | 25 | 1:7 | 0:1 | 1:6 | 0:0 | 3:2 | 3:8 | X | 4:1 | 3:0 |
| 8 | Prawnicy | 8 | 4 | 18 | 25 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 4:5 | 2:4 | 2:4 | 1:4 | X | 5:2 |
| 9 | Sędziowie Seniorzy | 8 | 0 | 4 | 38 | 0:5 | 0:6 | 0:3 | 0:3 | 1:5 | 1:8 | 0:3 | 2:5 | X |

