Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa PRAWNICY - tydzień 8
PRAWNICY
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Adwokaci | Prokuratura Poznań | Policja | Radcy Prawni | Sędziowie | Komornicy | Kuratorzy Sądowi | Prawnicy | Sędziowie Seniorzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adwokaci | 8 | 17 | 24 | 12 | X | 1:0 | 6:3 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 2:3 | 4:2 | 5:1 |
| 2 | Prokuratura Poznań | 8 | 16 | 22 | 10 | 0:1 | X | 3:1 | 0:0 | 0:2 | 4:3 | 7:1 | 3:2 | 5:0 |
| 3 | Policja | 8 | 16 | 21 | 11 | 3:6 | 1:3 | X | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 6:0 |
| 4 | Radcy Prawni | 8 | 15 | 19 | 10 | 2:2 | 0:0 | 0:3 | X | 5:2 | 1:1 | 6:1 | 2:1 | 3:0 |
| 5 | Sędziowie | 8 | 14 | 16 | 12 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:5 | X | 3:0 | 0:0 | 5:4 | 3:0 |
| 6 | Komornicy | 8 | 10 | 25 | 21 | 0:3 | 3:4 | 1:4 | 1:1 | 0:3 | X | 8:3 | 4:2 | 8:1 |
| 7 | Kuratorzy Sądowi | 8 | 10 | 15 | 25 | 3:2 | 1:7 | 0:1 | 1:6 | 0:0 | 3:8 | X | 4:1 | 3:0 |
| 8 | Prawnicy | 8 | 4 | 18 | 25 | 2:4 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 4:5 | 2:4 | 1:4 | X | 5:2 |
| 9 | Sędziowie Seniorzy | 8 | 0 | 4 | 38 | 1:5 | 0:5 | 0:6 | 0:3 | 0:3 | 1:8 | 0:3 | 2:5 | X |

