Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa Powietrze_A - tydzień 1
Powietrze_A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | WGRO | Lech BW | ROTI-TEN | MPK Poznan | UNITED | BIS KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGRO | 1 | 3 | 8 | 2 | X | 8:2 | ||||
| 2 | Lech BW | 1 | 3 | 6 | 4 | X | 6:4 | ||||
| 3 | ROTI-TEN | 2 | 0 | 6 | 14 | 2:8 | 4:6 | X | |||
| 4 | MPK Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||
| 5 | UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||
| 6 | BIS KP | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

