Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa Powietrze_A - tydzień 2
Powietrze_A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | WGRO | Lech BW | ROTI-TEN | MPK Poznan | UNITED | BIS KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGRO | 2 | 6 | 15 | 6 | X | 7:4 | 8:2 | |||
| 2 | Lech BW | 2 | 3 | 10 | 11 | 4:7 | X | 6:4 | |||
| 3 | ROTI-TEN | 3 | 3 | 14 | 17 | 2:8 | 4:6 | X | 8:3 | ||
| 4 | MPK Poznan | 1 | 3 | 7 | 3 | X | 7:3 | ||||
| 5 | UNITED | 1 | 0 | 3 | 8 | 3:8 | X | ||||
| 6 | BIS KP | 1 | 0 | 3 | 7 | 3:7 | X |

