Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa Powietrze_A - tydzień 3
Powietrze_A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | WGRO | ROTI-TEN | MPK Poznan | UNITED | Lech BW | BIS KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGRO | 3 | 9 | 24 | 7 | X | 8:2 | 7:4 | 9:1 | ||
| 2 | ROTI-TEN | 4 | 6 | 19 | 18 | 2:8 | X | 8:3 | 4:6 | 5:1 | |
| 3 | MPK Poznan | 1 | 3 | 7 | 3 | X | 7:3 | ||||
| 4 | UNITED | 2 | 3 | 10 | 12 | 3:8 | X | 7:4 | |||
| 5 | Lech BW | 3 | 3 | 14 | 18 | 4:7 | 6:4 | 4:7 | X | ||
| 6 | BIS KP | 3 | 0 | 5 | 21 | 1:9 | 1:5 | 3:7 | X |

