Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa Powietrze_A - tydzień 4
Powietrze_A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | WGRO | ROTI-TEN | MPK Poznan | UNITED | Lech BW | BIS KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGRO | 4 | 12 | 32 | 10 | X | 8:2 | 8:3 | 7:4 | 9:1 | |
| 2 | ROTI-TEN | 5 | 9 | 23 | 20 | 2:8 | X | 4:2 | 8:3 | 4:6 | 5:1 |
| 3 | MPK Poznan | 2 | 3 | 9 | 7 | 2:4 | X | 7:3 | |||
| 4 | UNITED | 3 | 3 | 13 | 20 | 3:8 | 3:8 | X | 7:4 | ||
| 5 | Lech BW | 3 | 3 | 14 | 18 | 4:7 | 6:4 | 4:7 | X | ||
| 6 | BIS KP | 3 | 0 | 5 | 21 | 1:9 | 1:5 | 3:7 | X |

