Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa Powietrze_A - tydzień 6
Powietrze_A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | WGRO | ROTI-TEN | MPK Poznan | UNITED | Lech BW | BIS KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGRO | 5 | 12 | 38 | 17 | X | 8:2 | 6:7 | 8:3 | 7:4 | 9:1 |
| 2 | ROTI-TEN | 6 | 12 | 26 | 22 | 2:8 | X | 4:2 | 8:3 | 4:6 3:2 | 5:1 |
| 3 | MPK Poznan | 5 | 12 | 30 | 17 | 7:6 | 2:4 | X | 11:2 | 3:2 | 7:3 |
| 4 | UNITED | 5 | 6 | 23 | 36 | 3:8 | 3:8 | 2:11 | X | 7:4 | 8:5 |
| 5 | Lech BW | 6 | 6 | 24 | 26 | 4:7 | 6:4 2:3 | 2:3 | 4:7 | X | 6:2 |
| 6 | BIS KP | 5 | 0 | 12 | 35 | 1:9 | 1:5 | 3:7 | 5:8 | 2:6 | X |

