Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa Powietrze_A - tydzień 7
Powietrze_A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | WGRO | ROTI-TEN | MPK Poznan | UNITED | Lech BW | BIS KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGRO | 6 | 15 | 41 | 17 | X | 8:2 | 6:7 | 8:3 | 7:4 3:0 | 9:1 |
| 2 | ROTI-TEN | 7 | 15 | 31 | 25 | 2:8 | X | 4:2 5:3 | 8:3 | 4:6 3:2 | 5:1 |
| 3 | MPK Poznan | 6 | 12 | 33 | 22 | 7:6 | 2:4 3:5 | X | 11:2 | 3:2 | 7:3 |
| 4 | UNITED | 6 | 9 | 29 | 41 | 3:8 | 3:8 | 2:11 | X | 7:4 | 8:5 6:5 |
| 5 | Lech BW | 7 | 6 | 24 | 29 | 4:7 0:3 | 6:4 2:3 | 2:3 | 4:7 | X | 6:2 |
| 6 | BIS KP | 6 | 0 | 17 | 41 | 1:9 | 1:5 | 3:7 | 5:8 5:6 | 2:6 | X |

