Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa Powietrze_A - tydzień 9
Powietrze_A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | WGRO | ROTI-TEN | MPK Poznan | UNITED | Lech BW | BIS KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGRO | 8 | 19 | 61 | 21 | X | 8:2 3:3 | 6:7 | 8:3 17:1 | 7:4 3:0 | 9:1 |
| 2 | ROTI-TEN | 9 | 19 | 46 | 31 | 2:8 3:3 | X | 4:2 5:3 | 8:3 12:3 | 4:6 3:2 | 5:1 |
| 3 | MPK Poznan | 8 | 18 | 46 | 27 | 7:6 | 2:4 3:5 | X | 11:2 9:3 | 3:2 | 7:3 4:2 |
| 4 | UNITED | 9 | 9 | 36 | 79 | 3:8 1:17 | 3:8 3:12 | 2:11 3:9 | X | 7:4 | 8:5 6:5 |
| 5 | Lech BW | 8 | 9 | 28 | 30 | 4:7 0:3 | 6:4 2:3 | 2:3 | 4:7 | X | 6:2 4:1 |
| 6 | BIS KP | 8 | 0 | 20 | 49 | 1:9 | 1:5 | 3:7 2:4 | 5:8 5:6 | 2:6 1:4 | X |

