Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa Powietrze_B - tydzień 8
Powietrze_B
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Broen-Zawgaz | PCSS | Open Finance | ADAO Outsourcing | Wielkopolski Urzad Wojewodzki w Poznaniu | Warriors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broen-Zawgaz | 8 | 21 | 28 | 14 | X | 2:0 3:1 | 2:7 1:0 | 6:4 5:1 | 6:1 | 3:0 |
| 2 | PCSS | 9 | 21 | 37 | 15 | 0:2 1:3 | X | 5:2 3:2 | 11:3 4:1 | 9:2 1:0 | 3:0 |
| 3 | Open Finance | 9 | 12 | 28 | 28 | 7:2 0:1 | 2:5 2:3 | X | 5:4 3:2 | 5:7 1:4 | 3:0 |
| 4 | ADAO Outsourcing | 9 | 9 | 30 | 36 | 4:6 1:5 | 3:11 1:4 | 4:5 2:3 | X | 2:1 10:1 | 3:0 |
| 5 | Wielkopolski Urzad Wojewodzki w Poznaniu | 8 | 9 | 19 | 34 | 1:6 | 2:9 0:1 | 7:5 4:1 | 1:2 1:10 | X | 3:0 |
| 6 | Warriors | 5 | 0 | 0 | 15 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X |

