Piłka nożna JESIEN 2011 - Grupa Liga - tydzień 8
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Media Markt | Mat-Oil | WielkopolskiSport.pl | ITM Baza Poznanska | Solaris Bus | Nivea BMP | PEFS | BZ WBK Leasing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Markt | 6 | 16 | 42 | 20 | X | 7:3 | 6:6 | 3:2 | 7:5 | 8:4 | 11:0 | |
| 2 | Mat-Oil | 7 | 15 | 44 | 27 | 3:7 | X | 5:3 | 5:6 | 7:2 | 6:4 | 8:0 | 10:5 |
| 3 | WielkopolskiSport.pl | 7 | 13 | 27 | 28 | 6:6 | 3:5 | X | 6:5 | 1:8 | 5:4 | 3:0 | 3:0 |
| 4 | ITM Baza Poznanska | 6 | 13 | 46 | 21 | 6:5 | 5:6 | X | 6:6 | 3:0 | 15:2 | 11:2 | |
| 5 | Solaris Bus | 7 | 11 | 38 | 20 | 2:3 | 2:7 | 8:1 | 6:6 | X | 2:2 | 10:0 | 8:1 |
| 6 | Nivea BMP | 7 | 7 | 33 | 26 | 5:7 | 4:6 | 4:5 | 0:3 | 2:2 | X | 12:1 | 6:2 |
| 7 | PEFS | 6 | 0 | 7 | 56 | 4:8 | 0:8 | 0:3 | 2:15 | 0:10 | 1:12 | X | |
| 8 | BZ WBK Leasing | 6 | 0 | 10 | 49 | 0:11 | 5:10 | 0:3 | 2:11 | 1:8 | 2:6 | X |

