Piłka nożna WIOSNA 2008 - Grupa A - tydzień 1
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ROTI-TEN | Zabka Polska | Galenica Panax | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | Juszczak OPONY | Malta Ski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTI-TEN | 1 | 3 | 3 | 0 | X | 3:0 | ||||
| 2 | Zabka Polska | 1 | 3 | 6 | 4 | X | 6:4 | ||||
| 3 | Galenica Panax | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||
| 4 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 1 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | X | ||||
| 5 | Juszczak OPONY | 1 | 0 | 4 | 6 | 4:6 | X | ||||
| 6 | Malta Ski | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

