Piłka nożna WIOSNA 2008 - Grupa A - tydzień 2
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ROTI-TEN | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | Galenica Panax | Zabka Polska | Juszczak OPONY | Malta Ski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTI-TEN | 1 | 3 | 3 | 0 | X | 3:0 | ||||
| 2 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 2 | 3 | 5 | 7 | 0:3 | X | 5:4 | |||
| 3 | Galenica Panax | 1 | 3 | 4 | 3 | X | 4:3 | ||||
| 4 | Zabka Polska | 2 | 3 | 10 | 9 | 4:5 | X | 6:4 | |||
| 5 | Juszczak OPONY | 1 | 0 | 4 | 6 | 4:6 | X | ||||
| 6 | Malta Ski | 1 | 0 | 3 | 4 | 3:4 | X |

