Piłka nożna WIOSNA 2008 - Grupa A - tydzień 3
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ROTI-TEN | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | Zabka Polska | Galenica Panax | Juszczak OPONY | Malta Ski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTI-TEN | 1 | 3 | 3 | 0 | X | 3:0 | ||||
| 2 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 2 | 3 | 5 | 7 | 0:3 | X | 5:4 | |||
| 3 | Zabka Polska | 2 | 3 | 10 | 9 | 4:5 | X | 6:4 | |||
| 4 | Galenica Panax | 1 | 3 | 4 | 3 | X | 4:3 | ||||
| 5 | Juszczak OPONY | 2 | 3 | 8 | 7 | 4:6 | X | 4:1 | |||
| 6 | Malta Ski | 2 | 0 | 4 | 8 | 3:4 | 1:4 | X |

