Piłka nożna WIOSNA 2008 - Grupa A - tydzień 4
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | Zabka Polska | Galenica Panax | ROTI-TEN | Juszczak OPONY | Malta Ski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 4 | 9 | 18 | 13 | X | 5:4 | 7:3 | 0:3 | 6:3 | |
| 2 | Zabka Polska | 4 | 9 | 20 | 11 | 4:5 | X | 4:0 | 6:4 | 6:2 | |
| 3 | Galenica Panax | 3 | 6 | 12 | 14 | 3:7 | X | 5:4 | 4:3 | ||
| 4 | ROTI-TEN | 3 | 6 | 16 | 9 | 3:0 | 0:4 | X | 13:5 | ||
| 5 | Juszczak OPONY | 4 | 3 | 17 | 25 | 4:6 | 4:5 | 5:13 | X | 4:1 | |
| 6 | Malta Ski | 4 | 0 | 9 | 20 | 3:6 | 2:6 | 3:4 | 1:4 | X |

