Bowling WIOSNA 2008 - Grupa A - tydzień 2

A

# Drużyna Mecze Punkty + -
Envirotech
GBW SA
Winkiel
Hansgrohe
BZ WBK Leasing
Bergolin Coatings
ADMICO Nieruchomosci
PBS
Lech BW
PBG
1 Envirotech 2 6 1195 1009 X630 : 526565 : 483
2 GBW SA 2 6 1222 1009 X665 : 535557 : 474
3 Winkiel 2 6 1096 937 X567 : 503529 : 434
4 Hansgrohe 1 3 644 438 X644 : 438
5 BZ WBK Leasing 2 3 1020 1099 526 : 630X494 : 469
6 Bergolin Coatings 2 3 1093 1116 535 : 665X558 : 451
7 ADMICO Nieruchomosci 2 0 977 1124 474 : 557503 : 567X
8 PBS 2 0 921 1209 483 : 565438 : 644X
9 Lech BW 2 0 885 1087 434 : 529451 : 558X
10 PBG 1 0 469 494 469 : 494X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash