Piłka nożna WIOSNA 2006 - Grupa A - tydzień 1
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Galenica Panax | ROTI-TEN | Maga | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | CDS | PBG SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galenica Panax | 1 | 3 | 6 | 3 | X | 6:3 | ||||
| 2 | ROTI-TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||
| 3 | Maga | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||
| 4 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 1 | 0 | 3 | 6 | 3:6 | X | ||||
| 5 | CDS | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||
| 6 | PBG SA | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

