Piłka nożna WIOSNA 2006 - Grupa A - tydzień 6
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Maga | Galenica Panax | CDS | ROTI-TEN | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | PBG SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maga | 7 | 21 | 44 | 15 | X | 7:4 3:1 | 9:1 4:1 | 3:0 | 9:4 9:4 |
|
| 2 | Galenica Panax | 7 | 12 | 39 | 31 | 4:7 1:3 | X | 1:7 | 9:6 | 6:3 3:1 | 15:4 |
| 3 | CDS | 5 | 7 | 27 | 20 | 7:1 | X | 6:7 | 4:5 | 7:7 3:0 |
|
| 4 | ROTI-TEN | 6 | 6 | 23 | 41 | 1:9 1:4 | 6:9 | 7:6 | X | 6:4 | 2:9 |
| 5 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 6 | 6 | 16 | 22 | 0:3 | 3:6 1:3 | 5:4 | 4:6 | X | 3:0 |
| 6 | PBG SA | 7 | 4 | 28 | 48 | 4:9 4:9 | 4:15 | 7:7 0:3 | 9:2 | 0:3 | X |

