Piłka nożna WIOSNA 2006 - Grupa C2 - tydzień 1
C2
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | DECORA | Gazeta Wyborcza | Nivea Polska | WSJO | PricewaterhouseCoopers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECORA | 1 | 3 | 14 | 2 | X | 14:2 | |||
| 2 | Gazeta Wyborcza | 1 | 3 | 5 | 3 | X | 5:3 | |||
| 3 | Nivea Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||
| 4 | WSJO | 1 | 0 | 3 | 5 | 3:5 | X | |||
| 5 | PricewaterhouseCoopers | 1 | 0 | 2 | 14 | 2:14 | X |

