Piłka nożna WIOSNA 2006 - Grupa C2 - tydzień 2
C2
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | DECORA | Gazeta Wyborcza | PricewaterhouseCoopers | WSJO | Nivea Polska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECORA | 2 | 6 | 21 | 3 | X | 14:2 | 7:1 | ||
| 2 | Gazeta Wyborcza | 1 | 3 | 5 | 3 | X | 5:3 | |||
| 3 | PricewaterhouseCoopers | 1 | 0 | 2 | 14 | 2:14 | X | |||
| 4 | WSJO | 1 | 0 | 3 | 5 | 3:5 | X | |||
| 5 | Nivea Polska | 1 | 0 | 1 | 7 | 1:7 | X |

