Piłka nożna WIOSNA 2006 - Grupa C2 - tydzień 3
C2
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Gazeta Wyborcza | DECORA | Nivea Polska | WSJO | PricewaterhouseCoopers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazeta Wyborcza | 3 | 6 | 14 | 11 | X | 3:5 | 5:3 | 6:3 | |
| 2 | DECORA | 2 | 6 | 21 | 3 | X | 7:1 | 14:2 | ||
| 3 | Nivea Polska | 2 | 3 | 6 | 10 | 5:3 | 1:7 | X | ||
| 4 | WSJO | 1 | 0 | 3 | 5 | 3:5 | X | |||
| 5 | PricewaterhouseCoopers | 2 | 0 | 5 | 20 | 3:6 | 2:14 | X |

