Piłka nożna WIOSNA 2006 - Grupa C2 - tydzień 4
C2
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | DECORA | Nivea Polska | Gazeta Wyborcza | WSJO | PricewaterhouseCoopers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECORA | 4 | 12 | 33 | 4 | X | 7:1 | 9:1 | 3:0 | 14:2 |
| 2 | Nivea Polska | 4 | 9 | 17 | 12 | 1:7 | X | 5:3 | 5:2 | 6:0 |
| 3 | Gazeta Wyborcza | 4 | 6 | 15 | 20 | 1:9 | 3:5 | X | 5:3 | 6:3 |
| 4 | WSJO | 4 | 3 | 8 | 13 | 0:3 | 2:5 | 3:5 | X | 3:0 |
| 5 | PricewaterhouseCoopers | 4 | 0 | 5 | 29 | 2:14 | 0:6 | 3:6 | 0:3 | X |

