Piłka nożna ZIMA 2014 - Grupa Mecze o miejsca_I-VIII - tydzień 8
Mecze o miejsca_I-VIII
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Eurocash | ADAO Outsourcing | Edica | Dalkia Services | PrimeSoft Polska | Schur Flexible Poland | Ster Poznan | Samsung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurocash | 1 | 3 | 16 | 3 | X | 16:3 | ||||||
| 2 | ADAO Outsourcing | 1 | 3 | 7 | 1 | X | 7:1 | ||||||
| 3 | Edica | 1 | 3 | 9 | 1 | X | 9:1 | ||||||
| 4 | Dalkia Services | 1 | 1 | 3 | 3 | X | 3:3 | ||||||
| 5 | PrimeSoft Polska | 1 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | X | ||||||
| 6 | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 1 | 9 | 1:9 | X | ||||||
| 7 | Ster Poznan | 1 | 0 | 1 | 7 | 1:7 | X | ||||||
| 8 | Samsung | 1 | 0 | 3 | 16 | 3:16 | X |

