Piłka nożna ZIMA 2014 - Grupa Mecze o miejsca_I-VIII - tydzień 9
Mecze o miejsca_I-VIII
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ADAO Outsourcing | Eurocash | Edica | Dalkia Services | PrimeSoft Polska | Ster Poznan | Schur Flexible Poland | Samsung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAO Outsourcing | 2 | 6 | 18 | 5 | X | 7:1 11:4 | ||||||
| 2 | Eurocash | 2 | 6 | 25 | 5 | X | 16:3 9:2 |
||||||
| 3 | Edica | 2 | 6 | 12 | 1 | X | 9:1 3:0 | ||||||
| 4 | Dalkia Services | 2 | 4 | 9 | 3 | X | 3:3 6:0 | ||||||
| 5 | PrimeSoft Polska | 2 | 1 | 3 | 9 | 3:3 0:6 | X | ||||||
| 6 | Ster Poznan | 2 | 0 | 5 | 18 | 1:7 4:11 | X | ||||||
| 7 | Schur Flexible Poland | 2 | 0 | 1 | 12 | 1:9 0:3 | X | ||||||
| 8 | Samsung | 2 | 0 | 5 | 25 | 3:16 2:9 | X |

