Bowling ZIMA 2008 - Grupa A - tydzień 9
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Hans Grohe | Envirotech | Winkiel | Bergolin Coatings | Hawle | BZ WBK Leasing | LST-NET | GBW SA | Maraton | ADMICO Nieruchomosci | PBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Grohe | 10 | 30 | 5720 | 4596 | X | 625 : 553 | 580 : 551 | 607 : 582 | 664 : 566 | 647 : 532 | 614 : 474 | 591 : 476 | 586 : 433 | 606 : 429 | 200 : 0 |
| 2 | Envirotech | 10 | 24 | 5924 | 5454 | 553 : 625 | X | 629 : 522 | 616 : 564 | 578 : 581 | 576 : 567 | 531 : 430 | 579 : 569 | 613 : 492 | 605 : 541 | 644 : 563 |
| 3 | Winkiel | 10 | 21 | 5479 | 5195 | 551 : 580 | 522 : 629 | X | 527 : 521 | 540 : 511 | 464 : 525 | 558 : 521 | 619 : 576 | 593 : 412 | 614 : 456 | 491 : 464 |
| 4 | Bergolin Coatings | 10 | 21 | 5656 | 4715 | 582 : 607 | 564 : 616 | 521 : 527 | X | 687 : 584 | 645 : 517 | 629 : 513 | 611 : 519 | 592 : 426 | 625 : 406 | 200 : 0 |
| 5 | Hawle | 10 | 21 | 5760 | 5310 | 566 : 664 | 581 : 578 | 511 : 540 | 584 : 687 | X | 616 : 530 | 547 : 512 | 540 : 503 | 599 : 428 | 619 : 436 | 597 : 432 |
| 6 | BZ WBK Leasing | 10 | 18 | 5427 | 5226 | 532 : 647 | 567 : 576 | 525 : 464 | 517 : 645 | 530 : 616 | X | 592 : 533 | 532 : 511 | 535 : 448 | 529 : 340 | 568 : 446 |
| 7 | LST-NET | 10 | 9 | 4720 | 4966 | 474 : 614 | 430 : 531 | 521 : 558 | 513 : 629 | 512 : 547 | 533 : 592 | X | 556 : 501 | 476 : 495 | 505 : 499 | 200 : 0 |
| 8 | GBW SA | 10 | 9 | 5232 | 5342 | 476 : 591 | 569 : 579 | 576 : 619 | 519 : 611 | 503 : 540 | 511 : 532 | 501 : 556 | X | 491 : 381 | 511 : 491 | 575 : 442 |
| 9 | Maraton | 10 | 9 | 4444 | 5368 | 433 : 586 | 492 : 613 | 412 : 593 | 426 : 592 | 428 : 599 | 448 : 535 | 495 : 476 | 381 : 491 | X | 452 : 421 | 477 : 462 |
| 10 | ADMICO Nieruchomosci | 10 | 3 | 4477 | 5470 | 429 : 606 | 541 : 605 | 456 : 614 | 406 : 625 | 436 : 619 | 340 : 529 | 499 : 505 | 491 : 511 | 421 : 452 | X | 458 : 404 |
| 11 | PBG | 10 | 0 | 3213 | 4410 | 0 : 200 | 563 : 644 | 464 : 491 | 0 : 200 | 432 : 597 | 446 : 568 | 0 : 200 | 442 : 575 | 462 : 477 | 404 : 458 | X |

