Piłka nożna WIOSNA 2007 - Grupa A - tydzień 6
A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ROTI-TEN | Zabka Polska | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | CDS | Malta Ski | TVP3 Poznan | Auto Watin | Galenica Panax | DECORA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTI-TEN | 5 | 13 | 29 | 15 | X | 3:1 | 5:5 | 5:4 | 8:1 | 8:4 | |||
| 2 | Zabka Polska | 5 | 12 | 41 | 16 | 1:3 | X | 6:5 | 6:3 | 21:3 | 7:2 | |||
| 3 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 4 | 10 | 27 | 14 | 5:5 | X | 6:2 | 9:4 | 7:3 | ||||
| 4 | CDS | 5 | 9 | 18 | 18 | 5:6 | X | 3:0 | 3:9 | 4:3 | 3:0 | |||
| 5 | Malta Ski | 4 | 9 | 20 | 10 | 2:6 | X | 7:0 | 6:3 | 5:1 | ||||
| 6 | TVP3 Poznan | 6 | 6 | 22 | 26 | 4:5 | 3:6 | 4:9 | 0:3 | X | 3:0 | 8:3 | ||
| 7 | Auto Watin | 6 | 6 | 18 | 45 | 1:8 | 3:21 | 9:3 | 0:7 | 0:3 | X | 5:3 | ||
| 8 | Galenica Panax | 6 | 3 | 20 | 36 | 4:8 | 3:7 | 3:4 | 3:6 | 3:8 | X | 4:3 | ||
| 9 | DECORA | 5 | 0 | 9 | 24 | 2:7 | 0:3 | 1:5 | 3:5 | 3:4 | X |

