Piłka nożna WIOSNA 2007 - Grupa A - tydzień 7

A

# Drużyna Mecze Punkty + -
ROTI-TEN
PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu
Malta Ski
Zabka Polska
CDS
TVP3 Poznan
Auto Watin
Galenica Panax
DECORA
1 ROTI-TEN 8 22 42 19 X5:57:23:13:05:48:18:43:2
2 PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu 6 16 33 16 5:5X6:23:29:43:07:3
3 Malta Ski 7 15 30 21 2:72:6X3:15:37:06:35:1
4 Zabka Polska 7 15 57 24 1:32:3X6:56:321:314:57:2
5 CDS 7 9 19 24 0:31:35:6X3:03:94:33:0
6 TVP3 Poznan 7 6 25 31 4:54:93:53:60:3X3:08:3
7 Auto Watin 7 6 18 48 1:80:30:73:219:30:3X5:3
8 Galenica Panax 7 3 25 50 4:83:73:65:143:43:8X4:3
9 DECORA 6 0 11 27 2:31:52:70:33:53:4X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash