Piłka nożna WIOSNA 2007 - Grupa B - tydzień 7

B

# Drużyna Mecze Punkty + -
Juszczak OPONY
WSJO
BZ WBK Leasing
Citibank
ZETO
Media Markt
Kulczyk Tradex
Inline Poland
BIS - Kompania Piwowarska S.A.
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
1 Juszczak OPONY 8 21 50 35 X5:93:26:46:36:58:64:212:4
2 WSJO 8 16 34 27 X1:16:55:21:64:75:27:35:1
3 BZ WBK Leasing 8 14 33 21 9:51:1X2:21:28:13:22:47:4
4 Citibank 7 13 37 18 2:35:62:2X4:02:08:514:2
5 ZETO 7 12 16 20 4:62:52:10:4X3:22:03:2
6 Media Markt 7 12 29 25 3:66:11:80:2X7:54:18:2
7 Kulczyk Tradex 7 12 39 28 5:67:42:35:7X9:36:45:1
8 Inline Poland 8 9 31 41 6:82:54:25:82:33:9X4:25:4
9 BIS - Kompania Piwowarska S.A. 8 3 18 43 2:43:72:140:21:44:62:4X4:2
10 PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 8 0 20 49 4:121:54:72:32:81:54:52:4X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash