Piłka nożna WIOSNA 2007 - Grupa B - tydzień 8

B

# Drużyna Mecze Punkty + -
Juszczak OPONY
Citibank
ZETO
BZ WBK Leasing
WSJO
Media Markt
Kulczyk Tradex
Inline Poland
BIS - Kompania Piwowarska S.A.
PKO Bank Polski ROD w Poznaniu
1 Juszczak OPONY 9 24 55 37 X3:26:45:95:26:36:58:64:212:4
2 Citibank 9 19 46 23 2:3X4:02:25:62:06:58:514:23:0
3 ZETO 9 18 25 22 4:60:4X2:12:56:23:03:22:03:2
4 BZ WBK Leasing 9 17 42 21 9:52:21:2X1:18:13:22:49:07:4
5 WSJO 9 16 36 32 2:56:55:21:1X1:64:75:27:35:1
6 Media Markt 9 13 38 38 3:60:22:61:86:1X7:57:74:18:2
7 Kulczyk Tradex 9 12 44 37 5:65:60:32:37:45:7X9:36:45:1
8 Inline Poland 9 10 38 48 6:85:82:34:22:57:73:9X4:25:4
9 BIS - Kompania Piwowarska S.A. 9 3 18 52 2:42:140:20:93:71:44:62:4X4:2
10 PKO Bank Polski ROD w Poznaniu 9 0 20 52 4:120:32:34:71:52:81:54:52:4X

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash