Piłka nożna WIOSNA 2007 - Grupa C - tydzień 1
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Lech BW | Eurocash ABC | Gazeta Wyborcza | Nivea Polska | Danone | SPP | SKF | Deceuninck | Beer Fingers | ATB Team | PricewaterhouseCoopers | Esus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech BW | 1 | 3 | 18 | 0 | X | 18:0 | ||||||||||
| 2 | Eurocash ABC | 1 | 3 | 9 | 8 | X | 9:8 | ||||||||||
| 3 | Gazeta Wyborcza | 1 | 3 | 2 | 1 | X | 2:1 | ||||||||||
| 4 | Nivea Polska | 1 | 3 | 8 | 1 | X | 8:1 | ||||||||||
| 5 | Danone | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2:2 | ||||||||||
| 6 | SPP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:2 | X | ||||||||||
| 7 | SKF | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||||||
| 8 | Deceuninck | 1 | 0 | 1 | 8 | 1:8 | X | ||||||||||
| 9 | Beer Fingers | 1 | 0 | 8 | 9 | 8:9 | X | ||||||||||
| 10 | ATB Team | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:2 | X | ||||||||||
| 11 | PricewaterhouseCoopers | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||||||
| 12 | Esus | 1 | 0 | 0 | 18 | 0:18 | X |

