Piłka nożna WIOSNA 2007 - Grupa C - tydzień 2
C
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Eurocash ABC | SKF | Beer Fingers | Lech BW | Danone | Nivea Polska | Deceuninck | Gazeta Wyborcza | ATB Team | SPP | Esus | PricewaterhouseCoopers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurocash ABC | 3 | 7 | 18 | 14 | X | 9:8 | 3:3 | 6:3 | ||||||||
| 2 | SKF | 2 | 6 | 7 | 5 | X | 1:0 | 6:5 | |||||||||
| 3 | Beer Fingers | 3 | 6 | 37 | 12 | 8:9 | X | 7:2 | 22:1 | ||||||||
| 4 | Lech BW | 2 | 6 | 24 | 4 | X | 6:4 | 18:0 | |||||||||
| 5 | Danone | 2 | 4 | 9 | 3 | X | 7:1 | 2:2 | |||||||||
| 6 | Nivea Polska | 3 | 4 | 11 | 5 | 3:3 | 0:1 | X | 8:1 | ||||||||
| 7 | Deceuninck | 3 | 3 | 26 | 14 | 3:6 | 1:8 | X | 22:0 | ||||||||
| 8 | Gazeta Wyborcza | 2 | 3 | 3 | 8 | 1:7 | X | 2:1 | |||||||||
| 9 | ATB Team | 3 | 3 | 10 | 10 | 5:6 | 1:2 | X | 4:2 | ||||||||
| 10 | SPP | 3 | 1 | 8 | 15 | 2:7 | 4:6 | 2:2 | X | ||||||||
| 11 | Esus | 3 | 0 | 1 | 62 | 1:22 | 0:18 | 0:22 | X | ||||||||
| 12 | PricewaterhouseCoopers | 1 | 0 | 2 | 4 | 2:4 | X |

