Bowling WIOSNA 2007 - Grupa A2 - tydzień 3
A2
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Envirotech | Bergolin | Hans Grohe | GBW SA | Wavin Metalplast Buk | Thermo Complex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Envirotech | 3 | 9 | 1627 | 1337 | X | 612 : 500 | 502 : 442 | 513 : 395 | ||
| 2 | Bergolin | 2 | 6 | 1221 | 1190 | X | 634 : 630 | 587 : 560 | |||
| 3 | Hans Grohe | 3 | 6 | 1907 | 1551 | 630 : 634 | X | 622 : 431 | 655 : 486 | ||
| 4 | GBW SA | 3 | 3 | 1493 | 1748 | 500 : 612 | 431 : 622 | X | 562 : 514 | ||
| 5 | Wavin Metalplast Buk | 4 | 3 | 1941 | 2036 | 442 : 502 | 560 : 587 | 514 : 562 | X | 425 : 385 | |
| 6 | Thermo Complex | 3 | 0 | 1266 | 1593 | 395 : 513 | 486 : 655 | 385 : 425 | X |

