Bowling WIOSNA 2007 - Grupa Mecze o miejsca_VII-XII - tydzień 9
Mecze o miejsca_VII-XII
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | GBW SA | PBG | Kredyt Bank | Wavin Metalplast Buk | Thermo Complex | Abedik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBW SA | 5 | 15 | 2389 | 1912 | X | 520 : 489 | 524 : 496 | 571 : 542 | 574 : 385 | 200 : 0 |
| 2 | PBG | 5 | 12 | 2561 | 2245 | 489 : 520 | X | 528 : 409 | 502 : 475 | 524 : 403 | 518 : 438 |
| 3 | Kredyt Bank | 5 | 9 | 2407 | 2354 | 496 : 524 | 409 : 528 | X | 509 : 507 | 502 : 497 | 491 : 298 |
| 4 | Wavin Metalplast Buk | 5 | 6 | 2595 | 2364 | 542 : 571 | 475 : 502 | 507 : 509 | X | 511 : 380 | 560 : 402 |
| 5 | Thermo Complex | 5 | 3 | 2069 | 2481 | 385 : 574 | 403 : 524 | 497 : 502 | 380 : 511 | X | 404 : 370 |
| 6 | Abedik | 5 | 0 | 1508 | 2173 | 0 : 200 | 438 : 518 | 298 : 491 | 402 : 560 | 370 : 404 | X |

