Piłka nożna WIOSNA 2009 - Grupa Liga - tydzień 2
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | WSJO | Galenica Panax | Gazeta Wyborcza | ZETO | BeerFingers | Media Markt | Solaris | Eurocash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSJO | 2 | 6 | 15 | 7 | X | 8:5 | 7:2 | |||||
| 2 | Galenica Panax | 1 | 3 | 4 | 3 | X | 4:3 | ||||||
| 3 | Gazeta Wyborcza | 1 | 3 | 6 | 3 | X | 6:3 | ||||||
| 4 | ZETO | 2 | 3 | 7 | 8 | 3:6 | X | 4:2 | |||||
| 5 | BeerFingers | 2 | 3 | 14 | 8 | 2:4 | X | 12:4 | |||||
| 6 | Media Markt | 1 | 0 | 5 | 8 | 5:8 | X | ||||||
| 7 | Solaris | 0 | 0 | 0 | 0 | X | |||||||
| 8 | Eurocash | 3 | 0 | 9 | 23 | 2:7 | 3:4 | 4:12 | X |

