Piłka nożna WIOSNA 2009 - Grupa Liga - tydzień 9
Liga
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | Galenica Panax | Solaris | WSJO | Eurocash | Gazeta Wyborcza | ZETO | BeerFingers | Media Markt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galenica Panax | 7 | 16 | 35 | 24 | X | 0:5 | 4:2 | 4:3 | 8:4 | 4:2 | 10:3 | 5:5 |
| 2 | Solaris | 7 | 15 | 41 | 19 | 5:0 | X | 10:2 | 4:5 | 2:4 | 8:1 | 6:5 | 6:2 |
| 3 | WSJO | 7 | 15 | 37 | 29 | 2:4 | 2:10 | X | 7:2 | 7:2 | 3:2 | 8:4 | 8:5 |
| 4 | Eurocash | 7 | 9 | 25 | 47 | 3:4 | 5:4 | 2:7 | X | 6:4 | 1:15 | 4:12 | 4:1 |
| 5 | Gazeta Wyborcza | 7 | 9 | 32 | 37 | 4:8 | 4:2 | 2:7 | 4:6 | X | 6:3 | 6:7 | 6:4 |
| 6 | ZETO | 7 | 7 | 28 | 25 | 2:4 | 1:8 | 2:3 | 15:1 | 3:6 | X | 4:2 | 1:1 |
| 7 | BeerFingers | 7 | 6 | 38 | 46 | 3:10 | 5:6 | 4:8 | 12:4 | 7:6 | 2:4 | X | 5:8 |
| 8 | Media Markt | 7 | 5 | 26 | 35 | 5:5 | 2:6 | 5:8 | 1:4 | 4:6 | 1:1 | 8:5 | X |

