Piłka nożna WIOSNA 2009 - Grupa T2 - tydzień 2
T2
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ROTI-TEN | Instalacje HTS | BCC | STS | Edica | BZ WBK Leasing | TPA Horwath | EKONET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTI-TEN | 3 | 9 | 36 | 7 | X | 8:3 | 16:3 | 12:1 | ||||
| 2 | Instalacje HTS | 2 | 4 | 11 | 5 | X | 3:3 | 8:2 | |||||
| 3 | BCC | 2 | 4 | 8 | 4 | 3:3 | X | 5:1 | |||||
| 4 | STS | 2 | 3 | 14 | 10 | 3:8 | X | 11:2 | |||||
| 5 | Edica | 2 | 3 | 11 | 19 | 3:16 | X | 8:3 | |||||
| 6 | BZ WBK Leasing | 1 | 0 | 2 | 11 | 2:11 | X | ||||||
| 7 | TPA Horwath | 3 | 0 | 6 | 28 | 1:12 | 2:8 | 3:8 | X | ||||
| 8 | EKONET | 1 | 0 | 1 | 5 | 1:5 | X |

