Piłka nożna WIOSNA 2009 - Grupa T2 - tydzień 3
T2
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | ROTI-TEN | BCC | STS | Instalacje HTS | BZ WBK Leasing | EKONET | Edica | TPA Horwath |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTI-TEN | 4 | 12 | 46 | 8 | X | 8:3 | 10:1 | 16:3 | 12:1 | |||
| 2 | BCC | 4 | 7 | 12 | 9 | X | 3:3 | 1:5 | 5:1 | 3:0 | |||
| 3 | STS | 3 | 6 | 36 | 12 | 3:8 | X | 11:2 | 22:2 | ||||
| 4 | Instalacje HTS | 3 | 4 | 12 | 15 | 1:10 | 3:3 | X | 8:2 | ||||
| 5 | BZ WBK Leasing | 2 | 3 | 7 | 12 | 5:1 | 2:11 | X | |||||
| 6 | EKONET | 2 | 3 | 6 | 8 | 1:5 | X | 5:3 | |||||
| 7 | Edica | 3 | 3 | 14 | 24 | 3:16 | 3:5 | X | 8:3 | ||||
| 8 | TPA Horwath | 5 | 0 | 8 | 53 | 1:12 | 0:3 | 2:22 | 2:8 | 3:8 | X |

