Piłka nożna WIOSNA 2009 - Grupa T2 - tydzień 6
T2
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | + | - | BZ WBK Leasing | ROTI-TEN | STS | Instalacje HTS | BCC | EKONET | Edica | TPA Horwath |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZ WBK Leasing | 6 | 15 | 50 | 15 | X | 2:11 | 2:0 | 5:1 | 15:0 | 9:3 | 17:0 | |
| 2 | ROTI-TEN | 5 | 15 | 54 | 10 | X | 8:3 | 10:1 | 8:2 | 16:3 | 12:1 | ||
| 3 | STS | 5 | 12 | 59 | 16 | 11:2 | 3:8 | X | 10:0 | 13:4 | 22:2 | ||
| 4 | Instalacje HTS | 6 | 10 | 27 | 20 | 0:2 | 1:10 | X | 3:3 | 7:1 | 8:2 | 8:2 | |
| 5 | BCC | 6 | 7 | 14 | 27 | 1:5 | 2:8 | 0:10 | 3:3 | X | 5:1 | 3:0 | |
| 6 | EKONET | 5 | 3 | 11 | 43 | 0:15 | 4:13 | 1:7 | 1:5 | X | 5:3 | ||
| 7 | Edica | 5 | 3 | 19 | 41 | 3:9 | 3:16 | 2:8 | 3:5 | X | 8:3 | ||
| 8 | TPA Horwath | 6 | 0 | 8 | 70 | 0:17 | 1:12 | 2:22 | 2:8 | 0:3 | 3:8 | X |

